
![]() |
ELECTRODOS
|
||
| MARCA | ESPESOR | LARGO | VENTA POR |
| CONARCO 13A | 2.0 mm | 300 mm | Kilo |
| CONARCO 13A | 2.5 mm | 350 mm | Kilo |
![]() |
DISCOS DE CORTE |
||
| MARCA | DETALLE | MEDIDAS | UNIDAD |
| Tyrolit | Basic | 114 x 1 x 22,2 | Unidad |
| Tyrolit | Basic | 114 x 1,6 x 22,2 | Unidad |
| Tyrolit | Secure (4") | 114 x 1 x 22,2 | Unidad |
| Tyrolit | Secure (4") | 114 x 1,6 x 22,2 | Unidad |
| Tyrolit | TYROLIT (7") | 178 x 1,6 x 22,2 | Unidad |
| Tyrolit | TYROLIT Sensit | 350 x 3,2 x 25,4 | Unidad |
![]() |
DISCOS DE CORTE
|
||
| MARCA | DETALLE | MEDIDAS | UNIDAD |
| Norton | BNA 4" | 115 x 1 x 22,2 | Unidad |
| Norton | BNA 4" | 115 x 1,6 x 22,2 | Unidad |
| Norton | BNA 7" | 178 x 1,6 x 22,2 | Unidad |
| Norton | BNA 9" | 230 x 2 x 22,2 | Unidad |
![]() |
DISCOS FLAP |
||
| MARCA | DETALLE | MEDIDAS | UNIDAD |
| Tyrolit | FLAP | 60 | Unidad |
| Tyrolit | FLAP | 120 | Unidad |