Los perfiles metálicos son aquellos productos laminados, fabricados usualmente para su empleo en estructuras de edificación, o de obra civil.
CLASIFICACIÓN

MEDIDAS REVESTIMIENTO DIMENSIÓN
h b c t Peso
PERFIL C
80x40x15 Galvanizado 80 40 15 1,6 27
100x45x15 Galvanizado 100 45 15 1,6 30,12
80x40x15 Galvanizado 80 40 15 2 33,24
100x50x15 Galvanizado 100 50 15 2 42,72
120x50x15 Galvanizado 120 50 15 2 46,44
140x60x20 Galvanizado 140 60 20 2 54
160x60x20 Galvanizado 160 60 20 2 57,72
60x40x10 LC 60 40 10 1,6 22,56
80x40x15 LC 80 40 15 2 33,24
100x50x15 LC 100 50 15 2 42,72
120x50x15 LC 120 50 15 2 46,44
140x60x20 LC 140 60 20 2 54
160x60x20 LC 160 60 20 2 57,72
180x70x20 LC 180 70 20 2 65,16
PERFIL U
100x50 LC 50 100 2 37,5
140x60 LC 60 140 3,2 76
200x60 LC 60 200 3,2 95
  • Av. Juan Manuel de Rosas 7578
    (B1765KKR) Isidro Casanova
    Provincia de Bs. As.
  • Tel: 4694-6109
  • Cel: +54 9 11 6861-3813
  • kovinar@kovinarsa.com
  • Lunes a viernes
    de 8:00 a 17:00 hs.
Copyright © 2024 KOVINAR S.A.  •  Todos los derechos reservados.  •   Diseño web: VK